
Połączenie suszenia, osuszania i transportu
Ningbo Yalishi(Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. jest jednym z wiodących producentów i dostawców urządzeń łączących suszenie, osuszanie i transport w Chinach. Zapraszamy do hurtowej zaawansowanej kombinacji suszenia, osuszania i przenoszenia wyprodukowanej w Chinach tutaj z naszej fabryki. Wszystkie produkty niestandardowe charakteryzują się wysoką jakością i niską ceną.
Połączenie suszenia, osuszania i transportu
- Maszyna dostarcza suche powietrze o niskim punkcie rosy do -40 stopni, spełniając rygorystyczne wymagania różnych zastosowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
- Mikrokomputerowy układ sterowania PID zapewnia precyzyjną i stabilną regulację temperatury.
- Maszyna jest wyposażona w funkcję alarmu kolejności faz (odwróconej fazy) w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
- Aby zapewnić niezawodne działanie, w zestawie znajduje się system alarmowy o nieprawidłowym obracaniu się koła środka osuszającego.
- Zainstalowano-skraplacz o wysokiej wydajności, aby utrzymać niższą temperaturę powietrza powrotnego i poprawić ogólną wydajność suszenia.
Parametry tabeli
| Model | Dmuchawa osuszająca | Pojemność | Moc grzejnika | Regeneracja mocy grzałki | Moc dmuchawy | Regenerująca dmuchawa | Moc pompy | Wymiar zewnętrzny |
| (m3/godz.) | (kg) | (kw) | (kw) | (kw) | (kw) | (kw) | (mm) | |
| HDC-25 | 80 | 25 | 3 | 3 | 0.4 | 0.18 | 1.1 | 1150*750*1600 |
| HDC-50 | 80 | 50 | 3.9 | 3.9 | 0.55 | 0.18 | 1.1 | 1200*750*1650 |
| HDC-75 | 80 | 75 | 7 | 3.9 | 0.75 | 0.18 | 1.1 | 1200*750*1880 |
| HDC-100 | 120 | 100 | 7 | 4.5 | 0.75 | 0.25 | 1.1 | 1250*850*1850 |
| HDC-150 | 150 | 150 | 11 | 6 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1600*920*1960 |
| HDC-200 | 200 | 200 | 11 | 6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1600*920*1960 |
| HDC-300 | 300 | 300 | 18 | 8 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | 1750*950*1960 |
| HDC400 | 400 | 400 | 18 | 8 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1800*1050*1960 |
| HDC-500 | 500 | 500 | 24 | 12 | 3.75 | 0.75 | 2.2 | 1800*1450*2300 |
| HDC-700 | 700 | 700 | 30 | 14 | 5.5 | 1.5 | 3 | 1800*1450*2600 |
| HDC-1000 | 1000 | 1000 | 36 | 16 | 7.5 | 2.2 | 3.75 | 2100*1600*2850 |
| HDC-1500 | 1500 | 1500 | 45 | 20 | 11 | 3.75 | 5.5 | 2800*1900*2850 |
| HDC-2000 | 2000 | 2000 | 50 | 16*2 | 7.5*2 | 2.2*2 | 7.5 | 3500*2200*3200 |
Popularne Tagi: połączenie suszenia, osuszania i przenoszenia, Chiny połączenie suszenia, osuszania i przenoszenia producenci, dostawcy, fabryka, Suszarka osuszająca plastik, Suszarka z wysypką standardem EU, Suszarka osuszająca z zasobem, Zintegrowany system suszenia plastiku, Suszarka plastikowa, Suszarka z zasobem plastikowym
Następny
Suszarka osuszającaMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










