
Europejska suszarka zasypowa
Ningbo Yalishi(Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. jest jednym z wiodących producentów i dostawców europejskich suszarek zasypowych w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej zaawansowanej europejskiej suszarki zasypowej wyprodukowanej w Chinach tutaj z naszej fabryki. Wszystkie produkty niestandardowe charakteryzują się wysoką jakością i niską ceną.
Europejska suszarka zasypowa
- Zbiornik jest wykonany z-wysokiej jakości stali nierdzewnej, co zapobiega zanieczyszczeniu materiału.
- Zewnętrzna warstwa wykonana jest ze specjalnie dobranych materiałów, dzięki czemu charakteryzuje się nowoczesnym i estetycznym wyglądem.
- Wysokowydajny materiał izolacyjny pomiędzy warstwą wewnętrzną i zewnętrzną skutecznie zmniejsza straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną.
- Konstrukcja z przepływem gorącego powietrza w dół-zapewnia równomierny rozkład temperatury w całym zbiorniku.
- Temperatura jest precyzyjnie kontrolowana przez importowany regulator temperatury PID, co zapewnia dokładną i stabilną pracę.
- 24-godzinny timer umożliwia zaplanowane uruchomienie z wyprzedzeniem, poprawiając wydajność operacyjną.
- Wbudowane-drzwiczki do czyszczenia umożliwiają wygodne i szybkie czyszczenie i konserwację leja zasypowego.
Parametry tabeli
| Model | Moc grzejnika (kw) | Dmuchawa (kw) | Pojemność (l) | Rozmiar (mm) | Rozmiar podstawowy (mm) | Wysokość z podstawą (mm) |
| HHD-20L | 2 | 0.14 | 20 | 730×600×600 | 600×450×450 | 1100 |
| HHD-40L | 3 | 0.14 | 40 | 760×700×650 | 600×530×480 | 1150 |
| HHD-80L | 4 | 0.18 | 80 | 960×800×680 | 700×600×530 | 1350 |
| HHD-120L | 4 | 0.18 | 120 | 1210×800×680 | 700×600×530 | 1600 |
| HHD-160L | 6 | 0.2 | 160 | 1250×900×750 | 830×680×680 | 1650 |
| HHD-220L | 6 | 0.2 | 230 | 1500×900×750 | 830×680×680 | 1950 |
| HHD-300L | 12 | 0.35 | 300 | 1520×1200×850 | 930×860×830 | 2050 |
| HHD-420L | 12 | 0.35 | 420 | 1750×1200×850 | 930×860×830 | 2250 |
| HHD-550L | 18 | 0.45 | 550 | 1650×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2100 |
| HHD-700L | 18 | 0.45 | 700 | 1900×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2350 |
| HHD-850L | 18 | 1.03 | 850 | 2150×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2600 |
| HHD-1200L | 24 | 1.1 | 1200 | 3200×1450×1150 | - | 3200 |
| HHD-1500L | 24 | 1.5 | 1500 | 3500×1450×1150 | 3500 | |
| HHD-2000L | 32 | 2.2 | 2000 | 3500×1700×1350 | 3500 | |
| HHD-2500L | 58 | 3.7 | 2500 | 3500×1850×1500 | 3500 | |
| HHD-3000L | 58 | 3.7 | 3000 | 3850×1850×1500 | 3850 | |
| HHD-4000L | 64 | 7.5 | 4000 | 3850×2000×1700 | 3850 | |
| HHD-5000L | 80 | 7.5 | 5000 | 4350×2000×1700 | 4350 | |
| HHD-6000L | 96 | 11 | 6000 | 4350×2200×1900 | 4350 |
Popularne Tagi: europejska suszarka zasypowa, Chiny europejscy producenci suszarek zasypowych, dostawcy, fabryka, System suszenia osuszającego, Suszarka typu euro z zasobem, Suszarka z zasobem do maszyny do formowania wtryskowego, Przemysłowa suszarka szafkowa, Zintegrowany system suszenia plastiku, Suszarka z zasobem plastikowym
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










